조글로로고
2014 중국프로축구 슈퍼리그 3월 7일 개막
조글로미디어(ZOGLO) 2014년2월17일 09시33분    조회:2675
조글로 위챗(微信)전용 전화번호 15567604088을 귀하의 핸드폰에 저장하시면
조글로의 모든 뉴스와 정보를 무료로 받아보고 친구들과 모멘트(朋友圈)로 공유할수 있습니다.

16개 프로팀이 참가해 정상을 가리는 2014년 중국축구 슈퍼리그가 3월 7일 1라운드에 돌입한다. 개막전은 3월 7일 산동로능팀과 할빈의등간 경기로 시작된다.

장춘아태팀은 3월 8일 시즌 첫 상대로 북경국안팀과 원정경기를 치르고 3월 16일 홈장에서 하남건업팀을 홈장으로 불러들여 제2라운드 경기를 치르게 된다. 장춘아태팀에는 조선족 박건화와 리광, 리상 쌍둥이 형제가 활약하고 있다.

2014 중국프로축구 슈퍼리그는 3월 7일 개막해 5월 25일까지 14라운드까지의 경기를 치른뒤 2달간의 휴전기에 들어간다.7월 19일부터 11월 2일까지 전부의 경기를 마무리하게 된다. 2014시즌 슈퍼리그로 진출한 할빈의등팀은 련속 7껨의 원정경기를 치르게 된다.

 

2014 중국축구 슈퍼리그 일정표

 

라운드  날자  순서  홈팀  원정팀
1 3월 8일 1 광주항대 하남건업
1 3월 7일 2 산동로능  할빈의등
1 3월 8일 3  북경국안 장춘아태
1  3월 8일  4  강소순천  귀주인하
1  3월 9일  5  항주록성  대련아르빈
1 3월 9일 6 천진태달 광주부력
1 3월 9일 7  상해신흠  상해신화
1  3월 9일  8  료녕굉원  상해동아
 2 3월 15 9 광주항대 할빈의등
 2 3월 16 10  장춘아태  하남건업
 2  3월 15  11  산동로능  강소순천
 2  3월 15  12  대련아르빈  북경국안
 2  3월 15  13  귀주인하  천진태달
 2  3월 15  14  상해신화  항주록성
 2  3월 16  15  광주부력  료녕굉원
 2  3월 16  16  상해동아  상해신흠
 3 3월 23 17 광주항태 장춘아태
 3 3월 23 18  강소순천  할빈의등
 3 3월 22 19  한남건업  대련아르빈
 3 3월 23 20  천진태달  산동로능
 3 3월 23 21  북경국안  상해신화
 3 3월 23 22  료녕굉원  귀주인하
 3 3월 22 23  항주록성  상해동아
 3 3월 22 24  상해신흠  광주부력
 4 3월 28 25 강소순천 광주항대
 4  3월 29  26 대련아르빈 장춘아태
 4 3월 30  27 천진태달 할빈의등
 4  3월 29  28 상해신화 하남건업
 4  3월 28   29 산동로능 료녕굉원
 4 3월 28  30 상해동아  북경국안
 4  3월 28  31 귀주인하 상해신흠
 4  3월 230 32 광주부력 항주록성
 5 4월 6 33 광주항대 대련아르빈
 5 4월 5 34 천진태달  강소순천
 5 4월 6 35  장춘아태  상해신화
 5 4월 5 36 료녕굉원  할빈의등
 5 4월 5 37 하남건업  상해동아
 5 4월 6 38 상해신흠  산동로능
 5 4월 6 39 북경국안  광주부력
 5 4월 6 40 항주록성  귀주인하
 6 4월 11 41 천진태달 광주항대
 6  4월 13  42  대련아르빈  상해신화
 6  4월 12  43  강소순천  료녕굉원
 6  4월 12  44  상해동아  장춘아태
 6  4월 13  45  상해신흠  할빈의등
 6 4월 13 46  광주부력  하남건업
 6  4월 11  47  산동로능  항주록성
 6  4월 11  48  귀주인하  북경국안
 7 4월 19 49 광주항대 상해신화
 7  4월 20  50  료녕굉원  천진태달
 7  4월 20  51  대련아르빈  상해동아
 7  4월 20  52  상해신흠  강소순천
 7  4월 20  53  장춘아태  광주부력
 7  4월 20   54  항주록성  할빈의등
 7  4월 18   55  하남건업  귀주인하
 7  4월 19   56  북경국안  산동로능
 8 4월 26  57 료녕굉원 광주항대
 8 4월 26 58 상해동아 상해신화
 8 4월 26 59 천진태달 상해신흠
 8 4월 26 60 광주부력 대련아르빈
 8 4월 26 61 강소순천 항주록성
 8 4월 27 62 귀주인하 장춘아태
 8 4월 27 63 할빈의등 북경국안
 8 4월 27 64 산동로능  하남건업
 9 4월 30 65 광주항대  상해동아
 9  4월 30  66  료녕굉원  상해신흠
 9  4월 29  67  상해신화  광주부력
 9  4월 30  68  항주록성  천진태달
 9  4월 30  69  대련아르빈  귀주인하
 9  4월 30  70  북경국안  강소순천
 9  4월 30  71  장춘아태  산동로능
 9  4월 30  72  하남건업  할빈의등
 10 5월 3  73 상해신흠 광주항대
 10  5월 4  74  광주부력 상해동아
 10  5월 4  75  료녕굉원 항주록성
 10 5월 3 76  귀주인하 상해신화
 10  5월 3  77  천진태달 북경국안
 10  5월 3  78  산동로능 대련아르빈
 10  5월 4  79  강소순천 하남건업
 10  5월 4  80  할빈의등 장춘아태
 11 5월 10 81 광주항대 광주부력
 11  5월 10  82 항주록성  상해신흠
 11  5월 11  83 상해동아 귀주인하
 11  5월 11  84 북경국안 료녕굉원
 11  5월 10  85 상해신화 산동로능
 11  5월 11  86 하남건업 천진태달
 11  5월 11  87 대련아르빈 할빈의등
 11 5월 11 88 장춘아태 강소순천
 12 5월 18 89 항주록성  광주항대
 12 5월 18 90 귀주인하  광주부력
 12 5월 18 91 상해신흠  북경국안
 12 5월 18 92 산동로능  상해동아
 12 5월 17 93 료녕굉원  하남건업
 12 5월 17 94 할빈의등  상해신화
 12 5월 17 95  천진태달  장춘아태
 12 5월 17 96 강소순천  대련아르빈
 13 5월 21 97  광주항대 귀주인하
 13  5월 21 98  북경국안  항주록성
 13  5월 22 99  광주부력  산동로능
 13  5월 21 100  하남건업  상해신화
 13  5월 21 101  상해동아  할빈의등
 13  5월 21 102  장춘아태  료녕굉원
 13  5월 22 103  상해신화  강소순천
 13  5월 21 104  대련아르빈  천진태달
 14  5월 25일 105  북경국안  광주항대
 14  5월 25일 106  산동로능  귀주인하
 14  5월 25일 107  항주록성  하남건업
 14  5월 25일 108  할빈의등  광주부력
 14  5월 24일 109  상해신흠  장춘아태
 14  5월 25일 110  강소순천  상해동아
 14  5월 25일 111  료녕굉원  대련아르빈
 14  5월 25일 112  천진태달  상해신화
 15  7월 20  113  광주항태  산동로능
 15  7월 19  114  하남건업  북경국안
 15  7월 20  115  귀주인하  할빈의등
 15  7월 20  116  장춘아태  항주록성
 15  7월 19  117 광주부력  강소순천
 15  7월 20  118  대련아르빈  상해신흠
 15  7월 19  119  상해동아  천진태달
 15  7월 20  120  상해신화  료녕굉원
 16  7월 27 121 하남건업  광주항대 
 16  7월 27 122 할빈의등  산동로능
 16  7월 27  123 장춘아태  북경국안
 16  7월 26 124 귀주인하  강소순천
 16  7월 26 125 대련아르빈  항주록성
 16  7월 26 126 광주부력  천진태달
 16  7월 26 127 상해신화  상해신흠
 16  7월 27 128 상해동아  료녕굉원
 17  7월 30 129 할빈의등 광주항대
 17  7월 30 130  하남건업  장춘아태
 17  7월 30 131  강소순천  산동로능
 17  7월 30 132  북경국안  대련아르빈
 17  7월 30 133  천진태달  귀주인하
 17  7월 30 134  항주록성  상해신화
 17  7월 31 135  료녕굉원  광주부력
 17  7월 31 136  상해신흠  상해동아
 18  8월 2 137 장춘아태  광주항태
 18  8월 3 138  할빈의등  강소순천
 18  8월 2 139  대련아르빈  하남건업
 18  8월 2 140  산동로능  천진태달
 18  8월 2 141  상해신화  북경국안
 18  8월 3 142  귀주인하  료녕굉원
 18  8월 3 143  상해동아  항주록성
 18  8월 3 144  광주부력  상해신흠
 19  8월 9  145 광주항대 강소순천
 19  8월 9  146 장춘아태  대련아르빈
 19  8월 10  147 할빈의등  천진태달
 19  8월 9  148 하남건업  상해신화
 19  8월 10  149 료녕굉원  산동로능
 19  8월 10   150  북경국안  상해동아
 19  8월 9   151 상해신흠  귀주인하
 19  8월 10   152 항주록성  광주부력
 20  8월 13  153 대련아르빈 광주항대
 20  8월 13  154  강소순천 천진태달
 20  8월 14  155  상해신화  장춘아태
 20  8월 13  156  할빈의등 료녕굉원
 20  8월 13  157  상해동아 하남건업
 20  8월 13 158  산동로능  상해신흠
 20  8월 13 159  광주부력  북경국안
 20  8월 13 160  귀주인하  항주록성
 21 8월 16 161  광주항대  천진태달
 21  8월 17  162  상해신화  대련아르빈
 21  8월 17  163  료녕굉원  강소순천
 21  8월 17  164  장춘아태  상해동아
 21  8월 16  165  할빈의등  상해신흠
 21  8월 17  166  하남건업  광주부력
 21  8월 16  167  항주록성  산동로능
 21  8월 16  168  북경국안  귀주인하
 22  8월 23  169 상해신화 광주항태
 22  8월 24  170 천진태달  료녕굉원
 22  8월 24  171 상해동아 대련아르빈
 22  8월 24  172 강소순천 상해신흠
 22  8월 24  173 광주부력 장춘아태
 22  8월 24  174 할빈의등 항주록성
 22  8월 23  175 귀주인하 하남건업
 22  8월 23  176 산동로능 북경국안
 23 8월 31 177  광주항대 료녕굉원
 23 8월 31 178  상해신화 상해동아
 23  8월 30  179  상해신흠 천진태달
 23  8월 31  180  대련아르빈 광주부력
 23  8월 31  181  항주록성 강소순천
 23  8월 31  182  장춘아태 귀주인하
 23  8월 31  183  북경국안 할빈의등
 23  8월 31  184  하남건업 산동로능
 24 9월 13 185  상해동아 광주항대 
 24  9월 14   186   상해신흠  료녕굉원
 24  9월 14   187   광주부력  상해신화
 24  9월 13  188  천진태달  항주록성
 24  9월 13   189   귀주인하  대련아르빈
 24  9월 13  190  강소순천  북경국안
 24  9월 13  191  산동로능  장춘아태
 24  9월 14  192  할빈의등  하남건업
 25  9월 20  193  광주항대  상해신흠
 25  9월 21  194  상해동아  광주부력
 25  9월 21  195  항주록성  료녕굉원
 25  9월 20  196  상해신화  귀주인하
 25  9월 20  197  북경국안  천진태달
 25  9월 20  198  대련아르빈  산동로능
 25  9월 21  199  하남건업  강소순천
 25  9월 21  200  장춘아태  할빈의등
 26 9월 28 201  광주부력  광주항대
 26  9월 27  202  상해신흠  항주록성
 26  9월 28  203  귀주인하  상해동아
 26  9월 28  204  료녕굉원  북경국안
 26  9월 28  205  산동로능  상해신화
 26  9월 28  206  천진태달  하남건업
 26  9월 27  207  할빈의등  대련아르빈
 26  9월 28  208  강소순천  장춘아태
 27  10월 5  209  광주항대  항주록성
 27  10월 4  210  광주부력  귀주인하
 27  10월 5  211  북경국안  상해신흠
 27  10월 5   212   상해동아  산동로능
 27  10월 4  213  하난건업  료녕굉원
 27  10월 4   214   상해신화  할빈의등
 27  10월 4   215   장춘아태  천진태달
 27  10월 4   216   대련아르빈  강소순천
 28  10월 18 217  귀주인하  광주항대
 28  10월 19  218  항주록성  북경국안
 28  10월 19  219  산동로능  광주부력
 28  10월 19  220 상해신흠  하남건업
 28  10월 19   221  할빈의등  상해동아
 28  10월 19  222  료녕굉원  장춘아태
 28  10월 18  223  강소순천  상해신화
 28  10월 18   224  천진태달  대련아르빈
 29 10월 26/29  225  광주항대  북경국안
 29 10월 26/29  226  귀주인하  산동로능
 29 10월 26/29  227  하남건업  항주록성
 29 10월 26/29 228  광주부력  할빈의등
 29 10월 26/29 229  장춘아태  상해신흠
 29 10월 26/29 230  상해동아  강소순천
 29 10월 26/29 231  대련아르빈  료녕굉원
 29 10월 26/29 232  상해신화  천진태달
 30  11월 2일 233  산동로능  광주항대
 30  11월 2일 234  북경국안  하남건업
 30  11월 2일 235  할빈의등  귀주인하
 30  11월 2일 236  항주록성  장춘아태
 30  11월 2일 237   강소순천   광주부력
 30  11월 2일 238  상해신흠  대련아르빈
 30  11월 2일 239  천진태달  상해동아
 30  11월 2일 240  료녕굉원  상해신화
길림신문 김룡 기자
 

[필수입력]  닉네임

[필수입력]  인증코드  왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요

Total : 1473
  • 21게 나라 및 지역서 온 500여명 선수 참가 2013 연변•베턴국제자전거관광축제가 9월 21일 오전 9시, 연길시진달래광장에서 성대히 개막되였다. 이번 자전거관광축제는 길림성관광국, 연변주인민정부가 주최하고 연변주관광국, 연길시정부, 훈춘시정부, 도문시정부, 룡정시정부, 장춘노르딕웨이즈회사, 연변조간, 연변...
  • 2013-09-21
  • 연변장백호랑이팀(이하 연변팀)이 래일(21일) 갑급리그 꼴찌팀 성도셀틱팀과 갑급보존의 치렬한 혈투를 예고한다. 연변팀은 9월 21일 오후 3시 성도 쌍류경기장에서 성도셀틱과 갑급리그 제25라운드 원정경기를 펼친다. 이 경기의 결과에 따라 강등권 구도가 대체적으로 륜곽을 보이게 된다. 현재 연변팀은 ...
  • 2013-09-20
  • 올 강등권 구도 바뀔 조짐 올 갑급리그가 종반으로 치달으면서 매 경기가 긴장의 련속이다. 대표적인 례가 강등권 팀들의 싸움이다. 현재 강등권은 연변팀(승점 24), 호남상도팀(승점 23), 호북화개르팀(승점 23), 귀주지성팀(승점 20), 중경 FC팀(승점 19), 성도셀틱팀(승점 18) 등 6개 팀이지만 제25라운드 경기를 치르고...
  • 2013-09-18
  • 2014년 브라질월드컵을 앞두고 국제축구련맹(FIFA)컵 월드투어가 시작됐다. 13일(현지시간), 브라질언론에 따르면 리오데쟈네이로시의 상징인 거대 예수상앞에서 전날 FIFA컵 월드투어를 알리는 행사가 열렸다. 행사에는 브라질축구의 살아있는 전설로 불리는 마리오 조르제 로보 자갈로와 히벨리노, 베베토 등 력대 스타 ...
  • 2013-09-16
  • 리광호감독이 이끄는 연변장백호랑이팀(이하 연변팀)이 원정에서 소중한 승점 1점을 추가했다. 연변팀은 15일 저녁 7시 30분 중경 올림픽쎈터경기장에서 열린 중경FC팀과의 2013 중국축구 갑급리그 제24라운드 원정경기에서 전반적으로 우세한 경기력을 보이고도 2대2 무승부에 만족해야 했다. 선제꼴은 중경FC팀의 몫이였...
  • 2013-09-16
  • *연변팀 중국축구협회 벌점 3점부터 시작(9월 15일) 순서 팀 껨 승 무 패 득 실 득실차 점수 1 하남건업 24 15 7 2 38 11 27 52 2 할빈의등 24 14 6 4 43 23 20 48 3 광동일지천 24 14 4 6 37 22 15 46 4 중경력범 24 13 4 7 33 21 12 43 5 심수홍찬 24 12 4 8 40 37 3 40 6 북경팔희 24 10 6 8 28 31 -3 36 7 심양심북 24...
  • 2013-09-16
  • 원정 3련전을 떠난 연변장백호랑이팀(이하 연변팀)이 갑급팀 꼴찌팀인 중경FC팀과 혈전끝에 2대2 아쉬운 무승부를 거두었다. 연변팀은 9월 15일 저녁 7시30분 중경 올림픽쎈터경기장에서 펼쳐진 중국축구 갑급리그 제24라운드 중경FC팀과의 원정경기에서 경기시작 1분 상대팀 클로디네선수에 한꼴 내준 상황에서 경기 17분...
  • 2013-09-16
  •     북한 평양에서 열린 공식행사에서 사상 처음으로 애국가가 울려 퍼졌다. 평양 류경 정주영 체육관에서 14일 열린 2013 아시안컵 및 아시아 클럽역도선수권대회에서 남자 주니어 85kg급에 출전한 김우식과 이영균이 우승과 준우승을 차지했다. 두 선수는 다른 출전 선수가 없어 이 체급에서 자동으로 금메달과...
  • 2013-09-15
  • 원정 3련전을 떠난 연변장백호랑이팀(이하 연변팀)이 래일(15일) 경기와 그다음 경기에 련속 갑급팀 두 꼴찌팀과 갑급보존이 치렬한 혈투를 예고한다. 연변팀은 9월 15일 저녁 7시30분 중경 올림픽쎈터경기장에서 중경FC팀과  갑급리그 제24라운드 원정혈투로 첫 조우전을 맞게 된다 현재 연변팀은 23라운드까지 23점...
  • 2013-09-14
  • "제2회 북경전화국배" 민속장기대회 성황리에     지난 8일 (사)대한장기협회가 주관하고 중국동포타운신문과 (사)대한장기협회재한중국동포총연합회가 주최하는 "제2회 북경전화국배"민속장기대회가 구로구청5층 강당에서 성황리에 진행되었다. 참가선수들이 무려 118명, 그중 한국 선수들이 30여명을 차지했다....
  • 2013-09-13
조글로홈 | 미디어 | 포럼 | CEO비즈 | 쉼터 | 문학 | 사이버박물관 | 광고문의
[조글로•潮歌网]조선족네트워크교류협회•조선족사이버박물관• 深圳潮歌网信息技术有限公司
网站:www.zoglo.net 电子邮件:zoglo718@sohu.com 公众号: zoglo_net
[粤ICP备2023080415号]
Copyright C 2005-2023 All Rights Reserved.