16개 프로팀이 참가해 정상을 가리는 2015년 중국축구 갑급리그(2부리그)가 3월 14일 1라운드에 돌입한다. 리그는 11월 1일에 결속된다.
연변팀은 3월 14일 오후 3시 강서성올림픽쎈터에서 시즌 첫 상대로 강서련성팀과 원정경기를 치르게 된다. 이를 시작으로 3월 22일 오후 2시 반 진황도올림픽쎈터에서 하북화하팀과 두번째 원정경기를, 4월 5일 오후 3시 귀주성새체육장에서 귀주지성팀과 세번째 원정경기를, 4월 11일 오후 3시 연길시인민체육장에서 심수우항팀과 시즌 첫 홈장경기를 치르게 된다.
2015 중국축구 갑급리그 일정표
라운드 |
날자 |
홈팀 |
원정팀 |
시간 |
1 | 3월 14일 | 대련아르빈 | 신강 | 15:30 |
1 | 3월 14일 | 북경북공 | 천진송강 | 15:30 |
1 | 3월 14일 | 무한줘르 | 훅호트중우 | 15:30 |
1 | 3월 14일 | 호남성도 | 청도황해제약 | 15:00 |
1 | 3월 14일 | 강서련성 | 연변장백산 | 15:00 |
1 | 3월 14일 | 하북화하 | 북경리공 | 14:30 |
1 | 3월 14일 | 심수우항 | 귀주지성 | 19:30 |
1 | 3월 14일 | 청도중능 | 할빈의등 | 15:30 |
2 | 3월 21일 | 심수우항 | 신강 | 19:30 |
2 | 3월 21일 | 북경리공 | 귀주지성 | 14:30 |
2 | 3월 21일 | 호남상도 | 훅호트중우 | 15:00 |
2 | 3월 21일 | 무한줘르 | 천진송강 | 15:30 |
2 | 3월 21일 | 대련아르빈 | 북경북공 | 15:30 |
2 | 3월 22일 | 하북화하 | 연변장백산 | 14:30 |
2 | 3월 22일 | 강서련성 | 할빈의등 | 15:00 |
2 | 3월 22일 | 청도황해제약 | 청도중능 | 15:00 |
3 | 4월 4일 | 북경북공 | 신강 | 15:30 |
3 | 4월 4일 | 무한줘르 | 대련아르빈 | 15:30 |
3 | 4월 4일 | 호남상도 | 천진송강 | 15:00 |
3 | 4월 4일 | 하북화하 | 할빈의등 | 14:30 |
3 | 4월 4일 | 심수우항 | 북경리공 | 19:30 |
3 | 4월 4일 | 청도중능 | 훅호트중우 | 15:30 |
3 | 4월 5일 | 강서련성 | 청도황해제약 | 15:00 |
3 | 4월 5일 | 귀주지성 | 연변장백산 | 15:00 |
4 | 4월 11일 | 연변장백산 | 심수우항 | 15:00 |
4 | 4월 11일 | 귀주지성 | 할빈의등 | 15:00 |
4 | 4월 12일 | 청도황해제약 | 하북화하 | 15:00 |
4 | 4월 11일 | 강서련성 | 훅호트중우 | 15:00 |
4 | 4월 11일 | 천진송강 | 청도중능 | 15:00 |
4 | 4월 11일 | 대련아르빈 | 호남상도 | 15:30 |
4 | 4월 11일 | 북경북공 | 무한줘르 |
15:30
|
4 | 4월 11일 | 북경리공 | 신강 | 14:30 |
5 | 4월 18일 | 귀주지성 | 청도황해제약 | 15:00 |
5 | 4월 19일 | 무한줘르 | 신강 | 15:30 |
5 | 4월 19일 | 호남상도 | 북경북공 | 15:00 |
5 | 4월 19일 | 강서련성 | 천진송강 | 15:00 |
5 | 4월 19일 | 하북화하 | 훅호트중우 | 15:00 |
5 | 4월 19일 | 심수우항 | 할빈의등 | 19:30 |
5 | 4월 19일 | 청도중능 | 대련아르빈 | 15:00 |
5 | 4월 19일 | 북경리공 | 연변장백산 | 14:30 |
6 | 4월 25일 | 신강 | 연변장백산 | 16:00 |
6 | 4월 25일 | 할빈의등 | 북경리공 | 15:00 |
6 | 4월 25일 | 훅호트중우 | 귀주지성 | 15:30 |
6 | 4월 25일 | 천진송강 | 하북화하 | 15:00 |
6 | 4월 25일 | 북공북공 | 청도중능 | 15:30 |
6 | 4월 26일 | 청도황해제약 | 심수우항 | 15:00 |
6 | 4월 26일 | 무한줘르 | 호남상도 | 15:30 |
6 | 4월 25일 | 대련아르빈 | 강서련성 | 19:00 |
7 | 5월 2일 | 신강 | 호남상도 | 15:00 |
7 | 5월 2일 | 하북화하 | 대련아르빈 | 15:00 |
7 | 5월 2일 | 귀주지성 | 천진송강 | 15:00 |
7 | 5월 2일 | 심수우항 | 훅호트중우 | 19:30 |
7 | 5월 2일 | 연변장백산 | 할빈의등 | 15:00 |
7 | 5월 2일 | 청도중능 | 무한줘르 | 15:30 |
7 | 5월 3일 | 강서련성 | 북경북공 | 15:00 |
7 | 5월 3일 | 북경리공 | 청도황해제약 | 15:00 |
8 | 5월 9일 | 신강 | 할빈의등 | 16:00 |
8 | 5월 9일 | 청도황해제약 | 연변장백산 | 15:00 |
8 | 5월 9일 | 훅호트중우 | 북경리공 | 15:30 |
8 | 5월 9일 | 천진송강 | 심수우항 | 15:00 |
8 | 5월 9일 | 대련아르빈 | 귀주지성 | 19:00 |
8 | 5월 9일 | 북경북공 | 하북화하 | 19:30 |
8 | 5월 9일 | 무한줘르 | 강서련성 | 15:30 |
8 | 5월 9일 | 호남상도 | 청도중능 | 15:00 |
9 | 5월 16일 | 귀주지성 | 북경북공 | 15:00 |
9 | 5월 17일 | 강서련성 | 호남상도 | 15:00 |
9 | 5월 17일 | 하북화하 | 무한줘르 | 15:00 |
9 | 5월 17일 | 심수우항 | 대련아르빈 | 19:30 |
9 | 5월 17일 | 연변장백산 | 훅호트중우 | 13:00 |
9 | 5월 17일 | 할빈의등 | 청도황해제약 | 15:00 |
9 | 5월 17일 | 북경리공 | 천진송강 | 15:00 |
9 | 5월 17일 | 청도중능 | 신강 | 15:30 |
10 | 5월 23일 | 신강 | 청도황해제약 | 16:00 |
10 | 5월 23일 | 흑호트중우 | 할빈의등 | 15:30 |
10 | 5월 23일 | 천진송강 | 연변장백산 | 15:00 |
10 | 5월 23일 | 대련아르빈 | 북경리공 | 19:00 |
10 | 5월 23일 | 호남상도 | 하북화하 | 15:00 |
10 | 5월 23일 | 청도중능 | 강서련성 | 15:30 |
10 | 5월 24일 | 북경북공 | 심수우항 | 19:30 |
10 | 5월 24일 | 무한줘르 | 귀주지성 | 15:30 |
11 | 5월 30일 | 하북화하 | 청도중능 | 15:00 |
11 | 5월 30일 | 귀주지성 | 호남상도 | 15:00 |
11 | 5월 30일 | 연변장백산 | 대련아르빈 | 15:00 |
11 | 5월 30일 | 할빈의등 | 천진송강 | 15:00 |
11 | 5월 30일 | 북경리공 | 북경북공 | 15:00 |
11 | 5월 31일 | 강서련성 | 신강 | 15:00 |
11 | 5월 31일 | 무한줘르 | 신수우항 | 15:30 |
11 | 5월 31일 | 청도황해제약 | 훅호트중우 | 15:00 |
12 | 6월 6일 | 신강 | 훅호브중우 | 18:30 |
12 | 6월 6일 | 천진송강 | 청도황해제액 | 16:00 |
12 | 6월 6일 | 대련아르빈 | 할빈의등 | 19:00 |
12 | 6월 6일 | 북경북공 | 연변장백산 | 19:30 |
12 | 6월 6일 | 무한줘르 | 북경리공 | 19:30 |
12 | 6월 6일 | 호남상도 | 심수우항 | 19:30 |
12 | 6월 6일 | 청도중능 | 귀주지성 | 15:30 |
12 | 6월 7일 | 강서련성 | 하북화하 | 15:00 |
13 | 6월 13일 | 하북화하 | 신강 | 19:30 |
13 | 6월 13일 | 귀주지성 | 강서련성 | 15:00 |
13 | 6월 13일 | 심수우항 | 청도중능 | 19:30 |
13 | 6월 13일 | 연변장백산 | 무한줘르 | 15:00 |
13 | 6월 13일 | 할빈의등 | 북경북공 | 15:00 |
13 | 6월 13일 | 훅호트중우 | 천진송강 | 15:30 |
13 | 6월 14일 | 청도황해제약 | 대련아르빈 | 15:00 |
13 | 6월 14일 | 북경리공 | 호남상도 | 16:00 |
14 | 6월 20일 | 신강 | 천진송강 | 18:30 |
14 | 6월 20일 | 대련아르빈 | 혹호트중우 | 19:00 |
14 | 6월 20일 | 호남상도 | 연변장백산 | 19:30 |
14 | 6월 20일 | 하북화하 | 귀주지성 | 19:30 |
14 | 6월 20일 | 청도중능 | 북경리공 | 15:30 |
14 | 6월 21일 | 북경북공 | 청도황해제약 | 19:30 |
14 | 6월 21일 | 무한줘르 | 할빈의등 | 19:30 |
14 | 6월 21일 | 강서련성 | 심수우항 | 16:00 |
15 | 6월 27일 | 북경리공 | 강서련성 | 16:00 |
15 | 6월 27일 | 심수우항 | 하북화하 | 19:30 |
15 | 6월 27일 | 연변장백산 | ㅊ어도중능 | 15:00 |
15 | 6월 27일 | 할빈의등 | 호남상도 | 19:00 |
15 | 6월 27일 | 청도황해제약 | 무한줘르 | 15:00 |
15 | 6월 27일 | 훅호트중우 | 북경북경 | 15:30 |
15 | 6월 27일 | 천진송강 | 대련아르빈 | 16:00 |
15 | 6월 28일 | 귀주지성 | 신강 | 15:00 |
16 | 7월 4일 | 신강 | 대련아르빈 | 18:30 |
16 | 7월 4일 | 천진송강 | 북경북공 | 19:30 |
16 | 7월 4일 | 훅호트중우 | 무한줘르 | 19:35 |
16 | 7월 4일 | 청도황해제약 | 호남상도 | 15:00 |
16 | 7월 4일 | 할빈의등 | 청도중능 | 19:00 |
16 | 7월 4일 | 연변장백산 | 강서련성 | 15:00 |
16 | 7월 4일 | 귀주지성 | 심수우항 | 15:30 |
16 | 7월 4일 | 북경리공 | 하북화하 | 16:00 |
17 | 7월 11일 | 귀주지성 | 북경리공 | 19:30 |
17 | 7월 11일 | 할빈의등 | 강서련성 | 19:00 |
17 | 7월 11일 | 북경북공 | 대련아르빈 | 19:30 |
17 | 7월 12일 | 신강 | 심수우항 | 18:30 |
17 | 7월 12일 | 연변장백산 | 하북화하 | 19:00 |
17 | 7월 12일 | 훅호트중우 | 호남상도 | 19:35 |
17 | 7월 12일 | 천진송강 | 무한줘르 | 19:30 |
17 | 7월 12일 | 청도중능 | 청도황해제약 | 15:30 |
18 | 7월 18일 | 신강 | 북경북공 | 18:30 |
18 | 7월 18일 | 대련아르빈 | 무한줘르 | 19:00 |
18 | 7월 18일 | 천진송강 | 호남상도 | 19:30 |
18 | 7월 18일 | 훅호트중우 | 청도중능 | 19:35 |
18 | 7월 18일 | 할빈의등 | 호북화하 | 19:00 |
18 | 7월 18일 | 연변장백산 | 귀주지정 | 19:00 |
18 | 7월 19일 | 청도황해제약 | 강서련성 | 19:00 |
18 | 7월 18일 | 북경리공 | 심수우항 | 16:00 |
19 | 7월 25일 | 신강 | 북경리공 | 18:30 |
19 | 7월 25일 | 심수우항 | 연변장백산 | 19:30 |
19 | 7월 25일 | 할빈의등 | 귀주지성 | 19:00 |
19 | 7월 25일 | 훅호트중우 | 강서련성 | 19:35 |
19 | 7월 25일 | 호남상도 | 대련아르빈 | 19:30 |
19 | 7월 25일 | 무한줘르 | 북경북공 | 19:30 |
19 | 7월 25일 | 청도중능 | 천진송강 | 15:30 |
19 | 7월 26일 | 하북화하 | 청도황해제약 | 19:30 |
20 | 8월 1일 | 할빈의등 | 심수우항 | 19:00 |
20 | 8월 2일 | 신간 | 무한줘르 | 18:30 |
20 | 8월 2일 | 북경북공 | 호남상도 | 19:30 |
20 | 8월 2일 | 대련아르빈 | 청도중능 | 19:00 |
20 | 8월 2일 | 천진송강 | 강서련성 | 19:30 |
20 | 8월 2일 | 훅호트중우 | 하북화하 | 19:35 |
20 | 8월 2일 | 청도황해제약 | 귀주지성 | 19:00 |
20 | 8월 2일 | 연변장백산 | 북경리공 | 19:00 |
21 | 8월 8일 | 북경리공 | 할빈의등 | 16:00 |
21 | 8월 8일 | 연변장백산 | 신강 | 19:00 |
21 | 8월 8일 | 심수우항 | 청도황해제약 | 19:30 |
21 | 8월 8일 | 귀주지성 | 훅호트중우 | 19:30 |
21 | 8월 8일 | 하북화하 | 천진송강 | 19:30 |
21 | 8월 8일 | 호남상도 | 무한줘르 | 19:30 |
21 | 8월 9일 | 청도중능 | 북경북공 | 15:30 |
21 | 8월 9일 | 강서련성 | 대련아르빈 | 16:00 |
22 | 8월 15일 | 호남상도 | 신강 | 18:30 |
22 | 8월 15일 | 대련아르빈 | 하북화하 | 19:00 |
22 | 8월 15일 | 천진송강 | 귀주지성 | 19:30 |
22 | 8월 15일 | 훅호트중우 | 심수우항 | 19:35 |
22 | 8월 15일 | 청조황해제약 | 북경리공 | 19:00 |
22 | 8월 15일 | 할빈의등 | 연변장백산 | 19:00 |
22 | 8월 16일 | 무한줘르 | 청도중능 | 19:30 |
22 | 8월 16일 | 북경북공 | 강서련성 | 19:30 |
23 | 8월 22일 | 북경리공 | 훅호트중우 | 16:00 |
23 | 8월 22일 | 할빈의등 | 신강 | 19:00 |
23 | 8월 22일 | 연변장백산 | 청도황해제약 | 15:00 |
23 | 8월 22일 | 심수우항 | 천진송강 | 19:30 |
23 | 8월 22일 | 귀주지성 | 대련아르빈 | 19:30 |
23 | 8월 22일 | 하북화하 | 북경북공 | 19:30 |
23 | 8월 22일 | 청도중능 | 호남상도 | 15:30 |
23 | 8월 23일 | 강서련성 | 무한줘르 | 16:00 |
24 | 8월 29일 | 신강 | 청도중능 | 18:30 |
24 | 8월 29일 | 호남상도 | 강서련성 | 19:30 |
24 | 8월 29일 | 무한줘르 | 하북화하 | 19:30 |
24 | 8월 29일 | 북경북공 | 귀주지성 | 19:30 |
24 | 8월 29일 | 대련아르빈 | 심수우항 | 19:00 |
24 | 8월 29일 | 천진송강 | 북경리공 | 19:30 |
24 | 8월 29일 | 훅호트중우 | 연변장백산 | 19:35 |
24 | 8월 29일 | 청도황해제약 | 할빈의등 | 19:00 |
25 | 9월 12일 | 북경리공 | 대련아르빈 | 16:00 |
25 | 9월 12일 | 청도황해제약 | 신강 | 15:00 |
25 | 9월 12일 | 할빈의등 | 훅호트중우 | 15:00 |
25 | 9월 12일 | 연변장백산 | 천진송강 | 15:00 |
25 | 9월 12일 | 심수우항 | 북경북공 | 19:30 |
25 | 9월 12일 | 하북화하 | 호남상도 | 15:00 |
25 | 9월 13일 | 귀주지성 | 무한줘르 | 15:00 |
25 | 9월 13일 | 강서련성 | 청도중능 | 16:00 |
26 | 9월 19일 | 신강 | 강서련성 | 16:00 |
26 | 9월 19일 | 호남상도 | 귀주지성 | 19:30 |
26 | 9월 19일 | 심수우항 | 무한줘르 | 19:30 |
26 | 9월 19일 | 북경북공 | 북경리공 | 19:30 |
26 | 9월 19일 | 대련아르빈 | 연변장백산 | 19:00 |
26 | 9월 19일 | 훅호트중우 | 청도황해제약 | 15:00 |
26 | 9월 19일 | 청도중능 | 하북화하 | 15:30 |
26 | 9월 20일 | 천진송강 | 할빈의등 | 15:00 |
27 | 9월 26일 | 북경리공 | 무한줘르 | 16:00 |
27 | 9월 26일 | 훅호트중우 | 신강 | 15:00 |
27 | 9월 26일 | 청도황해제약 | 천진송강 | 15:00 |
27 | 9월 26일 | 할빈의등 | 대련아르빈 | 15:00 |
27 | 9월 26일 | 연변장백산 | 북경북공 | 15:00 |
27 | 9월 26일 | 심수우항 | 호남상도 | 19:30 |
27 | 9월 26일 | 귀주지성 | 청도중능 | 15:00 |
27 | 9월 27일 | 하북화하 | 강서련성 | 14:00 |
28 | 10월 17일 | 신강 | 하북화하 | 16:00 |
28 | 10월 17일 | 호남상도 | 북경리공 | 16:00 |
28 | 10월 17일 | 대련아르빈 | 청도황해제약 | 19:00 |
28 | 10월 17일 | 청도중능 | 심수우항 | 15:30 |
28 | 10월 18일 | 강서련성 | 귀주지성 | 15:00 |
28 | 10월 18일 | 무한줘르 | 연변장백산 | 15:30 |
28 | 10월 18일 | 북경북공 | 할빈의등 | 15:30 |
28 | 10월 18일 | 천진송강 | 훅호트중우 | 15:00 |
29 | 10월 24일 | 천진송강 | 신강 | 14:00 |
29 | 10월 24일 | 훅호트중우 | 대련아르빈 | 14:00 |
29 | 10월 24일 | 청도황해제약 | 북경북공 | 14:00 |
29 | 10월 24일 | 할빈의등 | 무한줘르 | 14:00 |
29 | 10월 24일 | 연변장백산 | 호남상도 | 14:00 |
29 | 10월 24일 | 북경리공 | 청도중능 | 15:00 |
29 | 10월 24일 | 심수우항 | 강서련성 | 19:30 |
29 | 10월 24일 | 귀주지성 | 하북화하 | 14:00 |
30 | 11월 1일 | 신강 | 귀주지성 | 16:00 |
30 | 11월 1일 | 하북화하 | 심수우항 | 14:00 |
30 | 11월 1일 | 강서련성 | 북경리공 | 14:00 |
30 | 11월 1일 | 호남상도 | 할빈의등 | 14:00 |
30 | 11월 1일 | 무한줘르 | 청도황해제약 | 14:00 |
30 | 11월 1일 | 북경북공 | 훅호트중우 | 14:00 |
30 | 11월 1일 | 대련아르빈 | 천진송강 | 14:00 |
30 | 11월 1일 | 청도중능 | 연변장백산 | 14:00 |
길림신문
[필수입력] 닉네임
[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요