16개 프로팀이 참가해 정상을 가리는 2016년 중국축구 슈퍼리그(1부리그)가 3월 4일부터 1라운드에 돌입한다. 개막전은 3월 5일 강소소녕팀과 산동로능팀간 경기로 시작되고 리그는 11월 5일에 결속된다.
올시즌 슈퍼리그로 승격한 연변부덕축구팀은 3월 5일 상해신화팀과 올시즌 첫경기를 치르고 3월 11일 강소소녕과 제2라운드 원정경기를 4월 2일 연길시인민경기장에서 북경국안팀과 첫 홈장경기를 치르게 된다.길림신문 김룡기자
2016 중국축구 슈퍼리그 일정표(최종)
라운드 |
날자 |
홈팀 |
원정팀 |
시간 |
1 | 3월 4일 | 광주부력 | 하북화하 | 19:35 |
3월 6일 | 항주록성 | 장춘아태 | 15:30 | |
3월 5일 | 하남건업 | 상해상항 | 15:30 | |
3월 5일 | 강소소녕 | 산동로능 | 19:35 | |
3월 5일 | 상해신화 | 연변부덕 | 19:35 | |
3월 6일 | 석가장영창 | 료녕 | 15:30 | |
3월 6일 | 중경력범 | 광주항대 | 15:30 | |
3월 16일 | 천진태달 | 북경국안 | 19:35 | |
2 | 3월 11일 | 북경국안 | 하북화하 | 19:35 |
3월 12일 | 하남건업 | 중경력범 | 15:30 | |
3월 12일 | 광주항대 | 장춘아태 | 19:35 | |
3월 11일 | 강소소녕 | 연변부덕 | 19:35 | |
3월 11일 | 산동로능 | 료녕 | 19:35 | |
3월 12일 | 석가장영창 | 항주록성 | 15:30 | |
3월 12일 | 천진태달 | 광주부력 | 19:35 | |
3월 12일 | 상해상항 | 상해신화 | 19:35 | |
3 | 4월 1일 | 항주록성 | 산동로능 | 19:35 |
4월 2일 | 하북화하 | 강소소녕 | 19:35 | |
4월 2일 | 료녕 | 하남건업 | 19:35 | |
4월 3일 | 상해신화 | 석가장영창 | 15:30 | |
4월 2일 | 연변부덕 | 북경국안 | 15:00 | |
4월 3일 | 장춘아태 | 천진태달 | 15:30 | |
4월 2일 | 중경력범 | 상해상항 | 15:30 | |
4월 1일 | 광주항대 | 광주부력 | 19:35 | |
4 | 4월 8일 | 광주부력 | 연변부덕 | 15:30 |
4월 9일 | 하남건업 | 강소소녕 | 19:35 | |
4월 10일 | 상해상항 | 료녕 | 15:30 | |
4월 9일 | 석가장영창 | 중경력범 | 15:30 | |
4월 10일 | 천진태달 | 항주록성 | 15:30 | |
4월 10일 | 장춘아태 | 하북화하 | 15:30 | |
4월 9일 | 북경국안 | 광주항대 |
19:35 |
|
4월 10일 | 상해신화 | 산동로능 | 19:35 | |
5 | 4월 17일 | 항주록성 | 북경국안 | 19:35 |
4월 15일 | 광주항대 | 하남건업 | 19:35 | |
4월 16일 | 료녕 | 천진태달 | 15:30 | |
4월 15일 | 산동로능 | 연변부덕 | 19:35 | |
4월 15일 | 상해상항 | 광주부력 | 15:30 | |
4월 17일 | 중경력범 | 장춘아태 | 19:35 | |
4월 17일 | 하북화하 | 석가장영창 | 15:30 | |
4월 16일 | 강소소녕 | 상해신화 | 19:35 | |
6 | 4월 23일 | 북경국안 | 료녕 | 19:35 |
4월 23일 | 광주부력 | 강소소녕 | 15:30 | |
4월 22일 | 항주록성 | 중경력범 | 19:35 | |
4월 24일 | 상해신화 | 하북화하 | 19:35 | |
4월 24일 | 석가장영창 | 산동로능 | 19:35 | |
4월 23일 | 천진태달 | 광주항대 | 19:35 | |
4월 23일 | 연변부덕 | 하남건업 | 15:00 | |
4월 24일 | 장춘아태 | 상해상항 | 15:30 | |
7 | 4월 30일 | 하남건업 | 항주록성 | 19:35 |
4월 30일 | 광주항대 | 상해신화 | 19:35 | |
4월 29일 | 강소소녕 | 장춘아태 | 19:35 | |
4월 30일 | 료녕 | 하북화하 | 15:30 | |
4월 29일 | 산동로능 | 광주부력 | 19:35 | |
4월 29일 | 상해상항 | 연변부덕 | 19:35 | |
4월 30일 | 중경력범 | 북경국안 | 19:35 | |
5월 1일 | 천진태달 | 석가장영창 | 19:35 | |
8 | 5월 8일 | 북경국안 | 강소소녕 | 19:35 |
5월 7일 | 광주부력 | 중경력범 | 19:35 | |
5월 8일 | 항주록성 | 광주항대 | 19:35 | |
5월 6일 | 하북화하 | 하남건업 | 19:35 | |
5월 7일 | 료녕 | 상해신화 | 15:30 | |
5월 8일 | 산동로능 | 천진태달 | 19:35 | |
5월 8일 | 석가장여창 | 상해상항 | 19:35 | |
5월 8일 | 연변부덕 | 장춘아태 | 15:30 | |
9 | 5월 15일 | 항주록성 | 료녕 | 19:35 |
5월 14일 | 하남건업 | 천진태달 | 19:35 | |
5월 13일 | 광주항대 | 하북화하 | 19:35 | |
5월 14일 | 강소소녕 | 석가장영창 | 19:35 | |
5월 14일 | 상해신화 | 광주부력 | 19:35 | |
5월 15일 | 연변부덕 | 중경력범 | 15:30 | |
5월 14일 | 장춘아태 | 산동로능 | 15:30 | |
5월 15일 | 북경국안 | 상해상항 | 19:35 | |
10 | 5월 22일 | 광주부력 | 장춘아태 | 15:30 |
5월 21일 | 료녕 | 광주항대 | 15:30 | |
5월 21일 | 산동로능 | 하남건업 | 19:35 | |
5월 21일 | 상해상항 | 항주록성 | 19:35 | |
5월 20일 | 석가장영창 | 북경국안 | 19:35 | |
5월 21일 | 천진태달 | 강소소녕 | 19:35 | |
5월 22일 | 중경력범 | 상해신화 | 19:35 | |
5월 22일 | 하북화하 | 연변부덕 | 19:35 | |
11 | 5월 28일 | 하남건업 | 광주부력 | 15:30 |
5월 29일 | 강소소녕 | 항주록성 | 19:35 | |
5월 27일 | 상해신화 | 천진태달 | 19:35 | |
5월 28일 | 연변부덕 | 료녕 | 15:30 | |
5월 29일 | 장춘아태 | 석가장영창 | 15:30 | |
5월 29일 | 중경력범 | 하북화하 | 19:35 | |
5월 29일 | 광주항대 | 상해상항 | 19:35 | |
5월 29일 | 산동로능 | 북경국안 | 19:35 | |
12 | 6월 12일 | 북경국안 | 장춘아태 | 19:35 |
6월 12일 | 항주록성 | 광주부력 | 19:35 | |
6월 11일 | 광주항대 | 석가장영창 | 19:35 | |
6월 12일 | 하북화하 | 산동로능 | 19:35 | |
6월 11일 | 하남건업 | 상해신화 | 19:35 | |
6월 12일 | 료녕 | 중경력범 | 19:35 | |
6월 11일 | 천진태달 | 연변부덕 | 19:35 | |
6월 12일 | 상해상항 | 강소소녕 | 19:35 | |
13 | 6월 19일 | 광주부력 | 북경국안 | 15:30 |
6월 18일 | 하북화하 | 천진태달 | 19:35 | |
6월 18일 | 산동로능 | 상해상항 | 19:35 | |
6월 18일 | 강소소녕 | 중경력범 | 19:35 | |
6월 17일 | 석가장영창 | 하남건업 | 19:35 | |
6월 18일 | 연변부덕 | 광주항대 | 15:30 | |
6월 19일 | 장춘아태 | 료녕 | 19:35 | |
6월 19일 | 상해신화 | 항주록성 | 19:35 | |
14 | 6월 25일 | 항주록성 | 하북화하 | 19:35 |
6월 25일 | 광주항대 | 강소소녕 | 19:35 | |
6월 26일 | 료녕 | 광주부력 | 15:30 | |
6월 25일 | 상해상항 | 천진태달 | 19:35 | |
6월 26일 | 석가장영창 | 연변부덕 | 19:35 | |
6월 25일 | 장춘아태 | 하남건업 | 15:30 | |
6월 24일 | 중경력범 | 산동로능 | 19:35 | |
6월 26일 | 북경국안 | 상해신화 | 19:35 | |
15 | 7월 2일 | 광주부력 | 석가장영창 | 15:30 |
7월 3일 | 하북화하 | 상해상항 | 19:35 | |
7월 2일 | 하남건업 | 북경국안 | 19:35 | |
7월 2일 | 강소소녕 | 료녕 | 19:35 | |
7월 2일 | 상해신화 | 장춘아태 | 19:35 | |
7월 1일 | 천진태달 | 중경력범 | 19:35 | |
7월 3일 | 연변부덕 | 항주록성 | 15:30 | |
7월 3일 | 산동로능 | 광주항대 | 19:35 | |
16 | 7월 9일 | 하북화하 | 광주부력 | 19:35 |
7월 10일 | 장춘아태 | 항주록성 | 15:30 | |
7월 10일 | 상해상항 | 하남건업 | 19:35 | |
7월 9일 | 산동로능 | 강소소녕 | 19:35 | |
7월 9일 | 연변부덕 | 상해신화 | 15:30 | |
7월 8일 | 료녕 | 석가장영창 | 19:35 | |
7월 10일 | 광주항대 | 중경력범 | 19:35 | |
7월 10일 | 북경국안 | 천진태달 | 19:35 | |
17 | 7월 16일 | 하북화하 | 북경국안 | 19:35 |
7월 16일 | 중경력범 | 하남건업 | 19:35 | |
7월 17일 | 장춘아태 | 광주항대 | 15:30 | |
7월 16일 | 연변부덕 | 강소소녕 | 15:30 | |
7월 16일 | 료녕 | 산동로능 | 19:35 | |
7월 17일 | 항주록성 | 석가장영창 | 19:35 | |
7월 15일 | 광주부력 | 천진태달 | 19:35 | |
7월 17일 | 상해신화 | 상해상항 | 19:35 | |
18 | 7월 20일 | 산동로능 | 항주록성 | 19:35 |
7월 20일 | 강소소녕 | 하북화하 | 19:35 | |
7월 20일 | 하남건업 | 료녕 | 19:35 | |
7월 21일 | 석가장영창 | 상해신화 | 19:35 | |
7월 20일 | 북경국안 | 연변부덕 | 19:35 | |
7월 20일 | 천진태달 | 장춘아태 | 19:35 | |
7월 20일 | 상해상항 | 중경력범 | 19:35 | |
7월 20일 | 광주부력 | 광주항대 | 19:35 | |
19 | 7월 23일 | 연변부덕 | 광주부력 | 15:30 |
7월 24일 | 강소소녕 | 하남건업 | 15:30 | |
7월 23일 | 료녕 | 상해상항 | 19:35 | |
7월 24일 | 중경력범 | 석가장영창 | 19:35 | |
7월 23일 | 항주록성 | 천진태달 | 19:35 | |
7월 23일 | 하북화하 | 장춘아태 | 19:35 | |
7월 24일 | 광주항대 | 북경국안 | 19:35 | |
7월 24일 | 산동로능 | 상해신화 | 19:35 | |
20 | 7월 29일 | 북경국안 | 항주록성 | 19:35 |
7월 30일 | 하남건업 | 광주항대 | 19:35 | |
7월 31일 | 천진태달 | 료녕 | 19:35 | |
7월 30일 | 연변부덕 | 산동로능 | 15:30 | |
7월 31일 | 광주부력 | 상해상항 | 15:30 | |
7월 31일 | 장춘아태 | 중경력범 | 19:35 | |
7월 31일 | 석가장영창 | 하북화하 | 19:35 | |
7월 30일 | 상해신화 | 강소소녕 | 19:35 | |
21 | 8월 3일 | 료녕 | 북경국안 | 19:35 |
8월 4일 | 강소소녕 | 광주부력 | 19:35 | |
8월 3일 | 중경력범 | 항주록성 | 19:35 | |
8월 3일 | 하북화하 | 상해신화 | 19:35 | |
8월 4일 | 산동로능 | 석가장영창 | 19:35 | |
8월 3일 | 광주항대 | 천진태달 | 19:35 | |
8월 4일 | 하남건업 | 연변부덕 | 19:35 | |
8월 4일 | 상해상항 | 장춘아태 | 19:35 | |
22 | 8월 13일 | 항주록성 | 하남건업 | 19:35 |
8월 13일 | 상해신화 | 광주항대 | 19:35 | |
8월 14일 | 장춘아태 | 강소소녕 | 15:30 | |
8월 14일 | 하북화하 | 료녕 | 19:35 | |
8월 14일 | 광주부력 | 산동로능 | 15:30 | |
8월 13일 | 연변부덕 | 상해상항 | 15:30 | |
8월 12일 | 북경국안 | 중경력범 | 19:35 | |
8월 13일 | 석가장영창 | 천진태달 | 19:35 | |
23 | 8월 21일 | 강소소녕 | 북경국안 | 19:35 |
8월 21일 | 중경력범 | 광주부력 | 19:35 | |
8월 19일 | 광주항대 | 항주록성 | 19:35 | |
8월 21일 | 하남건업 | 하북화하 | 19:35 | |
8월 20일 | 상해신화 | 료녕 | 19:35 | |
8월 20일 | 천진태달 | 산동로능 | 19:35 | |
8월 19일 | 상해상항 | 석가장영창 | 19:35 | |
8월 21일 | 장춘아태 | 연변부덕 | 19:35 | |
24 | 9월 10일 | 료녕 | 항주록성 | 16:00 |
9월 10일 | 천진태달 | 하남건업 | 19:35 | |
9월 10일 | 하북화하 | 광주항대 | 19:35 | |
9월 11일 | 석가장영창 | 강소소녕 | 19:35 | |
9월 11일 | 광주부력 | 상해신화 | 15:30 | |
9월 9일 | 중경력범 | 연변부덕 | 19:35 | |
9월 10일 | 산동로능 | 장춘아태 | 19:35 | |
9월 10일 | 상해상항 | 북경국안 | 19:35 | |
25 | 9월 18일 | 장춘아태 | 광주부력 | 16:00 |
9월 18일 | 광주항대 | 료녕 | 19:35 | |
9월 17일 | 하남건업 | 산동로능 | 19:35 | |
9월 18일 | 항주록성 | 상해상항 | 19:35 | |
9월 18일 | 북경국안 | 석가장영창 | 19:35 | |
9월 17일 | 강소소녕 | 천진태달 | 19:35 | |
9월 16일 | 상해신화 | 중경력범 | 19:35 | |
9월 17일 | 연변부덕 | 하북화하 | 15:30 | |
26 | 9월 25일 | 광주부력 | 하남건업 | 15:30 |
9월 25일 | 항주록성 | 강소소녕 | 19:35 | |
9월 25일 | 천진태달 | 상해신화 | 19:35 | |
9월 24일 | 료녕 | 연변부덕 | 16:00 | |
9월 25일 | 석가장영창 | 장춘아태 | 19:35 | |
9월 23일 | 하북화하 | 중경력범 | 19:35 | |
9월 24일 | 상해상항 | 광주항대 | 19:35 | |
9월 25일 | 북경국안 | 산동로능 | 19:35 | |
27 | 10월 16일 | 장춘아태 | 북경국안 | 15:30 |
10월 16일 | 광주부력 | 항주록성 | 15:30 | |
10월 15일 | 석가장영창 | 광주항대 | 19:35 | |
10월 16일 | 산동로능 | 하북화하 | 19:35 | |
10월 16일 | 상해신화 | 하남건업 | 19:35 | |
10월 16일 | 중경력범 | 료녕 | 19:35 | |
10월 15일 | 연변부덕 | 천진태달 | 15:00 | |
10월 15일 | 강소소녕 | 상해상항 | 19:35 | |
28 | 10월 22일 | 북경국안 | 광주부력 | 16:00 |
10월 22일 | 천진태달 | 하북화하 | 19:35 | |
10월 22일 | 상해상항 | 산동로능 | 19:35 | |
10월 22일 | 중경력범 | 강소소녕 | 19:35 | |
10월 23일 | 하남건업 | 석가장영창 | 16:00 | |
10월 23일 | 광주항대 | 연변부덕 | 19:35 | |
10월 22일 | 료녕 | 장춘아태 | 15:30 | |
10월 23일 | 항주록성 | 상해신화 | 19:35 | |
29 | 10월 30일 | 하북화하 | 항주록성 | 15:00 |
10월 30일 | 강소소녕 | 광주항대 | 15:00 | |
10월 30일 | 광주부력 | 료녕 | 15:00 | |
10월 30일 | 천진태달 | 상해상항 | 15:00 | |
10월 30일 | 연변부덕 | 석가장영창 | 15:00 | |
10월 30일 | 하남건업 | 장춘아태 | 15:00 | |
10월 30일 | 산동로능 | 중경력범 | 15:00 | |
10월 30일 | 상해신화 | 북경국안 | 15:00 | |
30 | 11월 5일 | 석가장영창 | 광주부력 | 15:00 |
11월 5일 | 상해상항 | 하북화하 | 15:00 | |
11월 5일 | 북경국안 | 하남건업 | 15:00 | |
11월 5일 | 료녕 | 강소소녕 | 15:00 | |
11월 5일 | 장춘아태 | 상해신화 | 15:00 | |
11월 5일 | 중경력범 | 천진태달 | 15:00 | |
11월 5일 | 항주록성 | 연변부덕 | 15:00 | |
11월 5일 | 광주항대 | 산동로능 | 15:00 |
[필수입력] 닉네임
[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요