2015年延边州州直事业单位面向社会公开招聘高层次人才工作,经过面试、体检、考察等程序,确定以下人员为2015年延边州州直事业单位公开招聘工作人员(高层次人才)拟聘用人员(详见附件),现面向社会进行公示。
公示期为7天,自2015年12月18日至12月24日。
监督举报电话:0433-2879039
本篇文章来源于:中公事业单位考试网 详细出处参考:http://sydw.offcn.com/2015/zx_1218/186656.html
来源:延边州人力资源和社会保障局
2015年延边州州直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 崔元进 | 30001 | 延边日报社 | 01 | 朝文记者1 | |
2 | 梁湖梅 | 30001 | 延边日报社 | 02 | 朝文记者2 | |
3 | 秋春梅 | 30001 | 延边日报社 | 03 | 朝文记者3 | |
4 | 金伟松 | 30001 | 延边日报社 | 04 | 朝文摄影记者 | |
5 | 刘战国 | 30001 | 延边日报社 | 05 | 汉文记者 | |
6 | 葛威 | 30001 | 延边日报社 | 05 | 汉文记者 | |
7 | 艾立夫 | 30001 | 延边日报社 | 06 | 汉文网站编辑 | |
8 | 李奎焕 | 30002 | 延边州教科文卫体工会 | 01 | 会 计 | |
9 | 李雅楠 | 30002 | 延边州教科文卫体工会 | 02 | 法律援助 | |
10 | 张黎佳 | 30002 | 延边州教科文卫体工会 | 03 | 文字综合 | |
11 | 李兴旺 | 30003 | 中共延边州委党史研究室 | 01 | 征集研究 | |
12 | 金豪 | 30004 | 延边作家协会 | 01 | 文学创作1 | |
13 | 姜艳红 | 30004 | 延边作家协会 | 02 | 文学创作2 | |
14 | 韩香月 | 30004 | 延边作家协会 | 03 | 会 计 | |
15 | 李香实 | 30005 | 延边州残疾人联合会 | 01 | 手语翻译 | |
16 | 李鑫 | 30006 | 延边州残疾人就业培训指导中心 | 01 | 会 计 | |
17 | 金雄豪 | 30007 | 延边州残疾人辅助器具管理站 | 01 | 康复理疗 | |
18 | 高星 | 30008 | 延边州政府电子政务中心 | 01 | 文字综合 | |
19 | 白刚 | 30009 | 延边职业技术学院 | 01 | 机械制造与自动化教师 | |
20 | 许福姬 | 30009 | 延边职业技术学院 | 03 | 旅游管理教师1 | |
21 | 孙钦玲 | 30009 | 延边职业技术学院 | 04 | 旅游管理教师2 | |
22 | 徐琳博 | 30009 | 延边职业技术学院 | 05 | 机械制造与自动化教师 | |
23 | 张岩 | 30009 | 延边职业技术学院 | 06 | 建筑工程技术教师 | |
24 | 马志超 | 30009 | 延边职业技术学院 | 06 | 建筑工程技术教师 | |
25 | 杨涛 | 30009 | 延边职业技术学院 | 07 | 汽车检测与维修技术教师 | |
26 | 徐凯 | 30009 | 延边职业技术学院 | 08 | 动漫设计与制作教师 | |
27 | 刘博 | 30009 | 延边职业技术学院 | 09 | 地理教师 | |
28 | 王婷 | 30009 | 延边职业技术学院 | 09 | 地理教师 | |
29 | 吴红珍 | 30009 | 延边职业技术学院 | 10 | 市场营销教师 | |
30 | 杨镇奉 | 30009 | 延边职业技术学院 | 10 | 市场营销教师 | |
31 | 姜善姬 | 30009 | 延边职业技术学院 | 11 | 会计教师 | |
32 | 金莲今 | 30010 | 延边第一中学 | 01 | 日语教师 | |
33 | 崔敬兰 | 30010 | 延边第一中学 | 02 | 生物教师 | |
34 | 李仙 | 30010 | 延边第一中学 | 03 | 朝鲜语文教师 | |
35 | 姜慧 | 30011 | 延边第二中学 | 01 | 物理竞赛指导教师 | |
36 | 李佳楠 | 30012 | 延边第一特殊教育学校 | 02 | 美术教师 | |
37 | 朴成花 | 30012 | 延边第一特殊教育学校 | 03 | 汉语教师 | |
38 | 朴银珠 | 30012 | 延边第一特殊教育学校 | 04 | 数学教师 | |
39 | 李莲 | 30012 | 延边第一特殊教育学校 | 05 | 朝鲜语文教师 | |
40 | 邵博雅 | 30013 | 延边州知识产权局 | 01 | 专利执法 | |
41 | 崔妍 | 30015 | 延边社会福利院 | 01 | 康复理疗 | |
42 | 崔海花 | 30015 | 延边社会福利院 | 02 | 康复护理1 | |
43 | 宋顺姬 | 30015 | 延边社会福利院 | 02 | 康复护理1 | |
44 | 蔡京 | 30015 | 延边社会福利院 | 02 | 康复护理1 | |
45 | 金美善 | 30015 | 延边社会福利院 | 02 | 康复护理1 | |
46 | 刘青 | 30015 | 延边社会福利院 | 03 | 康复护理2 | |
47 | 王昭轩 | 30015 | 延边社会福利院 | 03 | 康复护理2 | |
48 | 任波 | 30015 | 延边社会福利院 | 04 | 康复护理3 | |
49 | 孙天慧 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 01 | 会 计 | |
50 | 崔文星 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 03 | 心理咨询 | |
51 | 崔秀燕 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 04 | 护 士1 | |
52 | 元彩禧 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 04 | 护 士1 | |
53 | 李花 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 04 | 护 士1 | |
54 | 金燕美 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 04 | 护 士1 | |
55 | 郑英花 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 04 | 护 士1 | |
56 | 杨齐 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 05 | 护 士2 | |
57 | 刘姝旸 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 05 | 护 士2 | |
58 | 尚薇 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 05 | 护 士2 | |
59 | 王洪宇 | 30016 | 延边社会脑康医院 | 05 | 护 士2 | |
60 | 金慧颖 | 30017 | 延边州社会医疗保险管理局 | 01 | 医疗费用审核1 | |
61 | 杨立德 | 30017 | 延边州社会医疗保险管理局 | 02 | 医疗费用审核2 | |
62 | 张普迪 | 30017 | 延边州社会医疗保险管理局 | 03 | 文字综合 | |
63 | 杨东巍 | 30017 | 延边州社会医疗保险管理局 | 04 | 档案管理 | |
64 | 陈宇 | 30017 | 延边州社会医疗保险管理局 | 05 | 会 计 | |
65 | 李娜 | 30018 | 延边州环境保护应急指挥中心 | 01 | 环境应急 | |
66 | 谢峰 | 30019 | 延边州交通运输管理处 | 01 | 运政执法 | |
67 | 刘琳 | 30019 | 延边州交通运输管理处 | 02 | 会 计 | |
68 | 赵坚 | 30020 | 延边州公路管理处 | 01 | 公路工程 | |
69 | 于秀洋 | 30020 | 延边州公路管理处 | 02 | 档案管理 | |
70 | 李青夏 | 30021 | 延边公路工程质量监督站 | 01 | 会 计 | |
71 | 宋洪花 | 30022 | 延边州农业科学院 | 01 | 农业推广 | |
72 | 金明吉 | 30022 | 延边州农业科学院 | 02 | 作物栽培 | |
73 | 金光春 | 30022 | 延边州农业科学院 | 03 | 动物营养 | |
74 | 韩琳琳 | 30022 | 延边州农业科学院 | 04 | 蔬菜栽培 | |
75 | 王婷 | 30022 | 延边州农业科学院 | 05 | 会 计 | |
76 | 鲍涵 | 30023 | 延边州农业机械管理技术总站 | 01 | 文字综合 | |
77 | 倪慧珠 | 30024 | 延边州水产技术推广站 | 01 | 水产技术推广1 | |
78 | 金博 | 30024 | 延边州水产技术推广站 | 02 | 水产技术推广2 | |
79 | 贺文磊 | 30025 | 延边州地方水电管理站 | 01 | 水利水电工程 | |
80 | 曾欢 | 30027 | 延边州动物疫病预防控制中心 | 01 | 文字综合 | |
81 | 杜玉玲 | 30027 | 延边州动物疫病预防控制中心 | 02 | 动物疫病检测员 | |
82 | 王洋 | 30028 | 延边州畜牧总站 | 01 | 畜产品质量 | |
83 | 梁晓艳 | 30028 | 延边州畜牧总站 | 02 | 财务综合 | |
84 | 梁启波 | 30029 | 延边脑科医院 | 01 | 影像科医生 | |
85 | 申光范 | 30029 | 延边脑科医院 | 02 | 精神科医生 | |
86 | 张丽花 | 30029 | 延边脑科医院 | 03 | 心理检测1 | |
87 | 申杰 | 30029 | 延边脑科医院 | 03 | 心理检测1 | |
88 | 金银姬 | 30029 | 延边脑科医院 | 05 | 精神科护士1 | |
89 | 徐桂娟 | 30029 | 延边脑科医院 | 06 | 精神科护士2 | |
90 | 金桂花 | 30029 | 延边脑科医院 | 07 | 精神科护士3 | |
91 | 黄静 | 30029 | 延边脑科医院 | 08 | 精神科护士4 | |
92 | 杨思家 | 30029 | 延边脑科医院 | 08 | 精神科护士4 | |
93 | 孙誉宁 | 30029 | 延边脑科医院 | 08 | 精神科护士4 | |
94 | 李婷婷 | 30029 | 延边脑科医院 | 08 | 精神科护士4 | |
95 | 刘彩娟 | 30029 | 延边脑科医院 | 08 | 精神科护士4 | |
96 | 赵尹香 | 30030 | 延边州疾病预防控制中心 | 01 | 理化检验 | |
97 | 朴莲花 | 30030 | 延边州疾病预防控制中心 | 02 | 地方病防治 | |
98 | 宋天雪 | 30030 | 延边州疾病预防控制中心 | 03 | 职业病防治 | |
99 | 金哲男 | 30031 | 延边州保健中心 | 01 | 会 计 | |
100 | 严文杰 | 30032 | 延边医疗器械管理站 | 01 | 招标采购 | |
101 | 朴美 | 30033 | 延边麻风病疗养院 | 01 | 护 士 | |
102 | 薛金辉 | 30033 | 延边麻风病疗养院 | 02 | 信息管理 | |
103 | 安彬 | 30034 | 延边歌舞团 | 01 | 舞蹈演员1 | |
104 | 李娇 | 30034 | 延边歌舞团 | 02 | 舞蹈演员2 | |
105 | 安海月 | 30034 | 延边歌舞团 | 03 | 舞蹈演员3 | |
106 | 南崔灵 | 30034 | 延边歌舞团 | 03 | 舞蹈演员3 | |
107 | 朴雄杰 | 30034 | 延边歌舞团 | 04 | 舞蹈演员4 | |
108 | 金美 | 30034 | 延边歌舞团 | 05 | 小提琴演奏 | |
109 | 黄珍龙 | 30034 | 延边歌舞团 | 06 | 钢琴演奏 | |
110 | 朴美燕 | 30034 | 延边歌舞团 | 07 | 圆号演奏 | |
111 | 李爽 | 30034 | 延边歌舞团 | 08 | 低音长号演奏 | |
112 | 王绍鹏 | 30034 | 延边歌舞团 | 09 | 作 曲 | |
113 | 权春燕 | 30035 | 延边博物馆 | 01 | 讲解员 | |
114 | 李兰花 | 30035 | 延边博物馆 | 01 | 讲解员 | |
115 | 崔清花 | 30036 | 延边州图书馆 | 01 | 会 计 | |
116 | 金靖斌 | 30036 | 延边州图书馆 | 02 | 网络管理 | |
117 | 李永勋 | 30036 | 延边州图书馆 | 02 | 网络管理 | |
118 | 李君 | 30037 | 延边群众艺术馆 | 01 | 舞蹈演员1 | |
119 | 元明杰 | 30037 | 延边群众艺术馆 | 02 | 舞蹈演员2 | |
120 | 金海月 | 30037 | 延边群众艺术馆 | 03 | 文字综合 | |
121 | 邰鑫成 | 30038 | 延边州文物保护中心 | 01 | 文物修复与保护 | |
122 | 朴勋 | 30039 | 延边体育运动学校 | 01 | 田径教练 | |
123 | 柳燕 | 30039 | 延边体育运动学校 | 03 | 历史教师 | |
124 | 李晋光 | 30040 | 延边州社会公共信息管理中心 | 01 | 计算机管理1 | |
125 | 李云志 | 30040 | 延边州社会公共信息管理中心 | 02 | 计算机管理2 | |
126 | 李扬 | 30040 | 延边州社会公共信息管理中心 | 02 | 计算机管理2 | |
127 | 王俊 | 30040 | 延边州社会公共信息管理中心 | 02 | 计算机管理2 | |
128 | 蔡兆亮 | 30040 | 延边州社会公共信息管理中心 | 03 | 文字综合 | |
129 | 张帅 | 30040 | 延边州社会公共信息管理中心 | 04 | 影视拍摄编辑 | |
130 | 金正勇 | 30041 | 延边广播电视台 | 01 | 朝文编辑记者 | |
131 | 刘青花 | 30041 | 延边广播电视台 | 01 | 朝文编辑记者 | |
132 | 金美善 | 30041 | 延边广播电视台 | 01 | 朝文编辑记者 | |
133 | 崔美燕 | 30041 | 延边广播电视台 | 01 | 朝文编辑记者 | |
134 | 金成虎 | 30041 | 延边广播电视台 | 01 | 朝文编辑记者 | |
135 | 荆立志 | 30041 | 延边广播电视台 | 02 | 编辑记者 | |
136 | 赵阳 | 30041 | 延边广播电视台 | 02 | 编辑记者 | |
137 | 赵政宇 | 30042 | 延边广播电视转播台 | 01 | 检 修1 | |
138 | 许经丞 | 30042 | 延边广播电视转播台 | 02 | 检 修2 | |
139 | 金华 | 30043 | 延边广播电视中波发射台 | 01 | 检 修 | |
140 | 丁硕 | 30044 | 延边州投资促进服务中心 | 01 | 文字综合 | |
141 | 殷佳佳 | 30044 | 延边州投资促进服务中心 | 02 | 引资管理 | |
142 | 李经宇 | 30044 | 延边州投资促进服务中心 | 02 | 引资管理 | |
143 | 薛佳 | 30044 | 延边州投资促进服务中心 | 03 | 会 计 | |
[필수입력] 닉네임
[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요