상 | 제목 | 학교 | 반급 | 이름 | 지도교원 |
대상 3명 |
법률아,미안해! | 연길시신흥소학교 | 5-6 | 허예령 | 박화옥 |
법은 왜 만들었나? | 연길시공원소학교 | 3-1 | 최서영 | 동란화 | |
빨간 신호등이 된 나의 얼굴 | 연길시연신소학교 | 5-6 | 조은성 | 허순복 | |
금상 5명 |
법정에서 확인한 꿈 | 연길시신흥소학교 | 5-1 | 고상민 | 최영애 |
집에 혼자 있던 날 | 연길시연남소학교 | 5-2 | 림혜진 | 허옥순 | |
법을 지켜야 하는 리유 | 연길시중앙소학교 | 4-5 | 김성훈 | 조희하 | |
혼자서 있던 날 | 연길시연변대학사범분원부속소학교 | 3-6 | 김찬엽 | 주향숙 | |
자동차랑 부딫친 날 | 연길시연변대학사범분원부속소학교 | 3-5 | 현송우 | 천성해 | |
은상 11명 |
少先队法制作文 | 연길시연신소학교 | 5-8 | 韩晓婷 | 김순자 |
꼬마 수호천사 | 연길시연신소학교 | 2-2 | 허윤정 | 최진숙 | |
몸이 불편한 아저씨 | 연길시연남소학교 | 5-2 | 리정윤 | 허옥순 | |
신호등 | 연길시공원소학교 | 5-2 | 서몽월 | 김명화 | |
헌법은 나의 마음속에 | 룡정시룡정실험소학교 | 5-5 | 黄殷智 | 김경희 | |
법은 약속이고 믿음이예요 | 연길시건공소학교 | 3-1 | 장보연 | 김춘녀 | |
그들이 있어 든든합니다 | 연길시중앙소학교 | 2-1 | 박정연 | 김봉희 | |
고무지우개 | 연길시중앙소학교 | 2-4 | 전소희 | 정 화 | |
음식위생 | 연길시공원소학교 | 6-6 | 정예령 | 리신자 | |
동물을 보호하자 | 연길시신흥소학교 | 5-3 | 오연정 | 류설매 | |
감시카메라 | 연길시중앙소학교 | 5-4 | 김현주 | 리 령 | |
동상 12명 |
法律引了我成长 | 연길시공원소학교 | 6-3 | 金炫辰 | |
법을 알고 법을 지키는 우리가 되자 | 연길시연신소학교 | 4-3 | 남지현 | ||
법을 알고 법을 지키자 | 연길시연신소학교 | 4-5 | 김지강 | ||
법제는 내마음속에 있고,기쁨은 바로 곁에있다 | 연길시연신소학교 | 6-1 | 김승민 | ||
법제작문 | 연길시연신소학교 | 5-6 | 박혜진 | ||
법의 앞에서는 누구나 공평하다 | 연길시연신소학교 | 5-1 | 김유진 | ||
법치연변 부강한 연변 | 연길시연신소학교 | 1-3 | 리준희 | ||
법률은 항상 마음속에 | 연길시연신소학교 | 4-1 | 연명헌 | ||
붉은 신호등 | 룡정시룡정실험소학교 | 5-5 | 조예진 | ||
법을 지키자 | 룡정시룡정실험소학교 | 5-2 | 리준혁 | ||
법을 지키자 | 룡정시룡정실험소학교 | 3-4 | 김초령 | ||
문명한 교통인이 되자요 | 룡정시룡정실험소학교 | 4-5 | 김민지 | ||
우수지도교원상 | 연길시신흥소학교 | 5-6 | 박화옥 | ||
연길시공원소학교 | 3-1 | 동란화 | |||
연길시연신소학교 | 5-6 | 허순복 | |||
연길시신흥소학교 | 5-1 | 최영애 | |||
우수지도교원상 18명 |
연길시연남소학교 | 5-2 | 허옥순 | ||
연길시중앙소학교 | 4-5 | 조희하 | |||
연길시연변대학사범분원부속소학교 | 3-6 | 주향숙 | |||
연길시연변대학사범분원부속소학교 | 3-5 | 천성해 | |||
연길시연신소학교 | 5-8 | 김순자 | |||
연길시연신소학교 | 2-2 | 최진숙 | |||
연길시공원소학교 | 5-2 | 김명화 | |||
룡정시룡정실험소학교 | 5-5 | 김경희 | |||
연길시건공소학교 | 3-1 | 김춘녀 | |||
연길시중앙소학교 | 2-1 | 김봉희 | |||
연길시중앙소학교 | 2-4 | 정 화 | |||
연길시공원소학교 | 6-6 | 리신자 | |||
연길시신흥소학교 | 5-3 | 류설매 | |||
연길시중앙소학교 | 5-4 | 리 령 |
대상 10명 |
1 | 연길시신흥소학교 | 2 - 4 | 전호영 |
2 | 연길시중앙소학교 | 2 - 2 | 김수함 | |
3 | 연길시연신소학교 | 5 - 1 | 강자연 | |
4 | 연길시연신소학교 | 5 - 6 | 李相旻 | |
5 | 연길시연신소학교 | 2 - 2 | 허윤정 | |
6 | 룡정시룡정실험소학교 | 2 - 1 | 류건우 | |
7 | 룡정시룡정실험소학교 | 6 - 4 | 李智星 | |
8 | 룡정시룡정실험소학교 | 2 - 3 | 최지운 | |
9 | 룡정시룡정실험소학교 | 2 - 3 | 李政宇 | |
10 | 훈춘시제1실험소학교 | 5 - 3 | 최진예 | |
금상 20명 |
1 | 연길시연신소학교 | 4 - 5 | 최항기 |
2 | 연길시연신소학교 | 4 - 1 | 리은설 | |
3 | 연길시연신소학교 | 2 - 2 | 安智贤 | |
4 | 연길시연신소학교 | 4 - 3 | 최수정 | |
5 | 연길시연신소학교 | 4 - 5 | 손서경 | |
6 | 연길시연신소학교 | 4 - 3 | 리가현 | |
7 | 연길시연신소학교 | 5 - 6 | 한경지 | |
8 | 연길시연신소학교 | 6 - 4 | 마서영 | |
9 | 연길시연신소학교 | 5 - 4 | 하부빈 | |
10 | 룡정시룡정실험소학교 | 2 - 5 | 김지훈 | |
11 | 룡정시룡정실험소학교 | 3 - 2 | 林慧玲 | |
12 | 룡정시룡정실험소학교 | 2 - 5 | 김다혜 | |
13 | 룡정시룡정실험소학교 | 3 - 3 | 朴艺珍 | |
14 | 룡정시룡정실험소학교 | 3 - 3 | 李尚赫 | |
15 | 연길시동산소학교 | 5 - 1 | 全夏娜 | |
16 | 연길시동산소학교 | 4 - 1 | 崔智银 | |
17 | 훈춘시제1실험소학교 | 2 - 3 | 리가은 | |
18 | 훈춘시제1실험소학교 | 3 - 6 | 김예란 | |
19 | 왕청현제2실험소학교 | 6 - 4 | 조성현 | |
20 | 연길시신흥소학교 | 2 - 4 | 오시윤 | |
은상 20명 |
1 | 연길시흥안소학교 | 6 - 2 | 장애선 |
2 | 연길시흥안소학교 | 6 - 2 | 최지혜 | |
3 | 연길시공원소학교 | 4 - 5 | 리상희 | |
4 | 연길시공원소학교 | 6 - 7 | 김현정 | |
5 | 연길시공원소학교 | 6 - 3 | 许多慧 | |
6 | 연길시공원소학교 | 4 - 4 | 리정연 | |
7 | 연길시공원소학교 | 4 - 7 | 조은경 | |
8 | 연길시공원소학교 | 4 - 6 | 림건우 | |
9 | 룡정시룡정실험소학교 | 2 - 1 | 최지우 | |
10 | 룡정시룡정실험소학교 | 3 - 1 | 金娜莹 | |
은상 20명 |
11 | 룡정시룡정실험소학교 | 3 - 2 | 金裕智 |
12 | 룡정시룡정실험소학교 | 5 - 5 | 朱显怡 | |
13 | 룡정시룡정실험소학교 | 5 - 2 | 金榆娜 | |
14 | 룡정시룡정실험소학교 | 3 - 2 | 李圣敏 | |
15 | 룡정시룡정실험소학교 | 3 - 2 | 薛米奇 | |
16 | 연길시연신소학교 | 6 - 3 | 한가영 | |
17 | 연길시연신소학교 | 5 - 1 | 리지은 | |
18 | 연길시연신소학교 | 4 - 4 | 장은녕 | |
19 | 연길시연신소학교 | 4 - 5 | 金祉延 | |
20 | 연길시공원소학교 | 4 - 7 | 로상민 | |
동상 20명 |
1 | 연길시공원소학교 | 6 - 3 | 허예정 |
2 | 연길시흥안소학교 | 6 - 1 | 한은민 | |
3 | 연길시연신소학교 | 5 - 7 | 金绣婷 | |
4 | 연길시연신소학교 | 5 - 5 | 김민경 | |
5 | 연길시연신소학교 | 5 - 5 | 리미경 | |
6 | 룡정시룡정실험소학교 | 5 - 1 | 金智焕 | |
7 | 룡정시룡정실험소학교 | 2 - 4 | 李靖惠 | |
8 | 룡정시룡정실험소학교 | 3 - 1 | 李东官 | |
9 | 룡정시룡정실험소학교 | 4 - 4 | 金智妍 | |
10 | 룡정시룡정실험소학교 | 5 - 2 | 리은지 | |
11 | 룡정시룡정실험소학교 | 5 - 2 | 리준혁 | |
12 | 훈춘시제1실험소학교 | 2 - 6 | 리찬호 | |
13 | 훈춘시제1실험소학교 | 1 - 5 | 蔡栋宇 | |
14 | 왕청현제2실험소학교 | 6 - 4 | 백은령 | |
15 | 왕청현제2실험소학교 | 6 - 4 | 박소현 | |
16 | 왕청현제2실험소학교 | 6 - 4 | 현지영 | |
17 | 왕청현제2실험소학교 | 5 - 2 | 리지선 | |
18 | 연길시흥안소학교 | 6 - 1 | 조려미 | |
19 | 연길시연신소학교 | 6 - 5 | 朴珍影 | |
20 | 연길시공원소학교 | 4 - 3 | 리건우 |
[필수입력] 닉네임
[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요